


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 2026 | Senin | SYDLT - 483 | 4631 |
| 2 | 18 Jan 2026 | Minggu | SYDLT - 482 | 5467 |
| 3 | 17 Jan 2026 | Sabtu | SYDLT - 481 | 8984 |
| 4 | 16 Jan 2026 | Jumat | SYDLT - 480 | 0407 |
| 5 | 15 Jan 2026 | Kamis | SYDLT - 479 | 4180 |
| 6 | 14 Jan 2026 | Rabu | SYDLT - 478 | 2199 |
| 7 | 13 Jan 2026 | Selasa | SYDLT - 477 | 3979 |
| 8 | 12 Jan 2026 | Senin | SYDLT - 476 | 7081 |
| 9 | 11 Jan 2026 | Minggu | SYDLT - 475 | 8273 |
| 10 | 10 Jan 2026 | Sabtu | SYDLT - 474 | 4934 |
